Dados
- Fundação
- 21 de março de 1969
- Sede
- Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- konami.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q45700
Jogos publicados · 74
Jogos desenvolvidos · 67
Séries · 12
Séries · 12
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Dance Dance Revolution | Konami | 64 | jogo eletrônico musical |
| Metal Gear | Silicon Knights, Platinum Games, Q2531521, Konami | 25 | jogo eletrônico de stealth |
| Beatmania IIDX | — | 23 | jogo de ritmo |
| Silent Hill | Keiichiro Toyama, Q2531521, Vatra Games, Double Helix Games, WayForward Technologies, Climax Group, Creature Labs | 13 | Survival horror |
| Power Pro Kun Pocket | Konami | 8 | — |
| Beatmania | Bemani | 7 | jogo de ritmo |
| Sound Voltex | — | 7 | jogo eletrônico musical |
| Bloody Roar | Hudson Soft, Eighting | 5 | jogo eletrônico de luta |
| Pop'n Music | Konami | 3 | jogo de ritmo |
| Skullgirls | Hidden Variable Studios, M2, Lab Zero Games | 2 | — |
| Dance Dance Revolution Dance Wars | Konami | — | jogo eletrônico musical |
| Yu-Gi-Oh! Power Of Chaos | Konami | — | — |
Empresas · 5
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Bemani | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| KCET | — | — | — |
| Konami Computer Entertainment Japan | Yebisu Garden Place, Tóquio, Mori Tower | abril 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Konami Digital Entertainment | Tóquio | 31 de março de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Team Silent | — | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |