Dados
- Fundação
- 1979
- Sede
- Bellevue
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Q200491
- Site oficial
- sierragames.com
- País de origem
- Estados Unidos
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q494614
Jogos publicados · 18
Séries · 12
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| SWAT | — | 9 | jogo de tiro tático |
| Earthworm Jim | VIS Entertainment, Eurocom, Shiny Entertainment, Gameloft | 7 | jogo eletrônico de plataforma |
| Empire Earth | Rockstar New England, Stainless Steel Studios | 7 | estratégia em tempo real |
| Hi-Res Adventure | Q494614 | 7 | ficção interativa, aventura gráfica |
| Goblins | Muriel Tramis, Coktel Vision | 5 | jogo eletrônico de aventura |
| Police Quest | — | 5 | jogo eletrônico de aventura |
| The Incredible Machine | Q494614 | 4 | jogo eletrônico de quebra-cabeça |
| Front Page Sports Baseball | Q1269052 | 3 | — |
| You Don't Know Jack | Jackbox Games | 3 | jogos em grupo |
| Red Baron | Q1269052, Atari, Inc. | 1 | — |
| Caesar | — | — | construção e gerenciamento |
| Hoyle's Official Book of Games | Q494614 | — | — |
Jogos desenvolvidos · 11
Séries · 5
Empresas · 2
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Impressions Games | Cambridge | 1989 | — |
| Q1269052 | Eugene | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |