Dados
- Fundação
- 1975
- Sede
- Shinjuku, Shinjuku
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Square Enix Holdings
- Site oficial
- square-enix.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q207784
Jogos publicados · 41
Jogos desenvolvidos · 24
Séries · 8
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Tomb Raider | Toby Gard, Nixxes Software, Ubisoft Milan, Core Design, Crystal Dynamics | 27 | jogo eletrônico de ação-aventura |
| Kingdom Hearts | Shinji Hashimoto, Tetsuya Nomura, Square Enix, Jupiter, H.a.n.d. | 17 | hack and slash, RPG eletrônico de ação, crossover ficcional, jogo de ritmo, RPG eletrônico |
| Life Is Strange | Black Tower Studios, Black Wing Foundation, Dontnod Entertainment, Deck Nine, Feral Interactive | 9 | jogo eletrônico de aventura |
| Star Ocean | Tri-Ace | 9 | RPG eletrônico de ação |
| Cooking Mama | Office Create | 7 | jogo eletrônico de simulação |
| Fabula Nova Crystallis Final Fantasy XIII | Square Enix | 6 | RPG eletrônico |
| Million Arthur | — | 1 | — |
| Paranormasight series | — | 1 | jogo eletrônico de aventura |
Séries · 7
Empresas · 2
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| DigiCube | Shinagawa | 6 de fevereiro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eidos Interactive | Londres | 1990 | — |